Hôm Nay (5) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/13 **:** CB Getafe -và- CB Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.86158.50Tài | 1.86158.50Xỉu | 36 |
4/13 **:** CB Getafe -và- CB Fuenlabrada | ||
1.99159.50Tài | 1.74159.50Xỉu | 36 |
4/13 **:** CB Getafe -và- CB Fuenlabrada | ||
1.74157.50Tài | 1.99157.50Xỉu | 36 |
4/13 **:** CB L Hospitalet -và- JAC Sants | ||
1.99144.50Tài | 1.74144.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** CB L Hospitalet -và- JAC Sants | ||
1.73142.50Tài | 2.00142.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** CB L Hospitalet -và- JAC Sants | ||
1.85143.50Tài | 1.87143.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
2.02142.50Tài | 1.72142.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
1.87140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
1.72138.50Tài | 2.02138.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
1.79139.50Tài | 1.93139.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
1.94141.50Tài | 1.78141.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.82148.50Tài | 1.90148.50Xỉu | 41 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.97150.50Tài | 1.76150.50Xỉu | 41 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.93149.50Tài | 1.79149.50Xỉu | 41 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.75147.50Tài | 1.98147.50Xỉu | 41 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
2.02144.50Tài | 1.72144.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
1.79141.50Tài | 1.93141.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
1.72140.50Tài | 2.02140.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
1.86142.50Tài | 1.86142.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
1.93143.50Tài | 1.79143.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** CB Getafe -và- CB Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.9277.00Tài | 1.8077.00Xỉu | 36 |
4/13 **:** CB Getafe -và- CB Fuenlabrada | ||
1.8678.50Tài | 1.8678.50Xỉu | 36 |
4/13 **:** CB L Hospitalet -và- JAC Sants | ||
1.8771.50Tài | 1.8571.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** CB L Hospitalet -và- JAC Sants | ||
1.8170.50Tài | 1.9170.50Xỉu | 32 |
4/13 **:** CN Helios -và- CB Cuarte de Huerva | ||
1.8669.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.8774.50Tài | 1.8574.50Xỉu | 41 |
4/13 **:** Take Tolosa -và- Logrobasket Club | ||
1.8673.50Tài | 1.8673.50Xỉu | 41 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
1.8670.50Tài | 1.8670.50Xỉu | 40 |
4/13 **:** Nou Basquet Paterna -và- CB Puerto Sagunto | ||
1.8069.50Tài | 1.9269.50Xỉu | 40 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?